PMP Ingénierie - Polytechnique & Management Projet

Notre savoir faire :
Transformation Numérique de l’entreprise,PMP Ingénierie mène depuis plus de 20 ans des missions sur-mesure de gestion de projet système d’information et d’audit afin de permettre aux entreprises d’atteindre plus facilement leurs objectifs et d’accroitre leur rentabilité :,• industrie 4.0,,• e-santé et Sérialisation,,• cosmétique connectée,,• smart agriculture.,Nous mettons à votre disposition les éléments qui assureront une meilleure gestion, un gain de temps, une baisse des coûts, une augmentation de votre fiabilité, la traçabilité de l’information, une aide à la décision et une performance accrue de votre entreprise sur vos marchés :,• stratégie,,• qualité,,• processus métier,,• architecture des systèmes d’information,,• direction de projet externalisé.,PMP Ingénierie : un projet, une méthode, des résultats !
Macro-briques | Conception | Conseil | Production | Intégration |
---|---|---|---|---|
Conception Production Conseil Intégration |
||||
Macro-briques | ||||
Applications industrielles nomades | ||||
Automatisation, transitique, robotique de process | ||||
Capteurs autonomes et communicants | ||||
Cloud et big data | ||||
Communication et agilité des machines | ||||
Composants intelligents | ||||
Conception et qualification virtuelle des systèmes de production | ||||
Conception, simulation et essais innovants du produit | ||||
Cybersecurité | ||||
Digitalisation de la relation client | ||||
Digitalisation de la supply chain | ||||
Économie de la fonctionnalité | ||||
Environnement ouvert | ||||
Gestion de la qualité produit | ||||
Gestion et pilotage de la production | ||||
Infrastructure de simulation | ||||
Infrastructures Big Data et calculs distribués | ||||
Innovation ouverte et collaborative | ||||
Intégration du facteur humain | ||||
Intégration et chaînage numérique des processus | ||||
Internet industriel | ||||
Logiciels de simulation de procédés | ||||
Machines intelligentes | ||||
Maquette numérique de l'usine | ||||
Mesure et analyse de données | ||||
Nouveaux outils de gestion des connaissances et des compétences | ||||
Nouveaux outils de management et d’empowerment | ||||
Nouvelles relations économiques | ||||
Optimisation de la maintenance, maintenance prédictive | ||||
Préparation du travail en temps réel à la demande | ||||
Réalité augmentée | ||||
Réalité virtuelle | ||||
Réseaux d'entreprises et sites intégrés | ||||
Réseaux industriels sans fil | ||||
Réseaux industriels traditionnels | ||||
Surveillance à distance |
- Nombre de collaborateurs : 1
06 01 97 39 46
cbosqui@pmp-ingenierie.eu
www.pmp-ingenierie.eu
3 rue Henry Potez
28100 DREUX